조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
대한민국 사람들의 평균 수면 시간은 약 6시간 30분에서 7시간 정도입니다. 이는 세계적으로 보면 상당히 짧은 편에 속합니다. 실제로 세계보건기구(WHO)는 성인들이 하루에 최소 7시간 이상의 수면을 취해야 한다고 권장하고 있습니다. 하지만 대한민국 사람들의 수면 시간은 이를 만족시키지 못하고 있습니다.
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
156 ccc asdg 2024.02.27 1
155 오늘의 상식은? 모모 2024.02.23 1
154 22대 국회의원 선거 지수 2024.02.22 2
153 2월 해외여행지 추천 모모 2024.02.20 1
152 오늘의 상식 모모 2024.02.16 4
151 대한민국 GDP 지수 2024.02.14 4
150 텀블러 보관법 모모 2024.02.14 2
149 오늘 저녁메뉴 추천해드릴게요. 모모 2024.02.07 4
148 입원비 비싸네요 지수 2024.02.06 2
147 잠이 안올때는 모모 2024.02.01 2
146 빙판길 조심하세요 지수 2024.01.31 3
145 수요일 모모 2024.01.24 2
144 미국 영하 34도 한파에 전기차 방전·견인 속출 이지현 2024.01.24 1
143 한파 기준 지수 2024.01.23 0
142 아기유산약 - 미프진코리아 정보 낙태 합법적 관리 되어야 한다 wbdah 2024.01.23 1
141 사무용가구 추천 우재 2024.01.23 2
140 저녁메뉴 추천 모모 2024.01.19 3
139 아침운동 효과 모모 2024.01.17 2
138 제니 1인 기획사 연우 2024.01.16 0
137 종소세란 지수 2024.01.15 0
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9 Next
/ 9